Катионообменные смолы чаще всего используются для снижения показателя жесткости воды — удаления из воды ионов кальция и магния.
Смола Lewatit 1467 (или аналоги) — относится к группе сильнокислых гелевых катионитов на основе сополимера стирол-дивинилбензола в натриевой форме. Зерна продукта имеют сферическую форму и монодисперсное распределение размеров гранул. Монодисперсные гранулы обладают чрезвычайной химической и механической стабильностью и высокой осмотической стойкостью. Улучшенная кинетика ведет к значительно лучшему использованию мощностей по сравнению с аналогичными гетеродисперсными смолами. Умягчение воды производится путем ее контактирования с сильнокислотным катионитом в Na-форме, в результате чего из воды извлекаются катионы Ca2+ и Mg2+ и замещаются ионом Na+. Солесодержание воды при этом практически не меняется. В качестве регенерирующего агента используют 6-10% раствор хлорида натрия — поваренной соли.
| Ионная форма при поставке | Na + |
| Функциональная группа | Сульфокислота |
| Матрица | Сшитый полистирол |
| Структура | гелевый |
| Внешний вид | Светлокоричневый , прозрачный |
Физико-химические свойства
| Размер гранул *, минимум 90% | мм | 0,6 (+/ – 0,05) | |
| Количество гранул в интервале ±0,05 мм | % | Более 80 | |
| Насыпной вес (+/ – 5%) | г/л | 820 | |
| Плотность (+/ – 5%) | г/мл | 1,28 | |
| Содержание воды | % | 42-48 | |
| Общая обменная емкость, * | минимум, экв / л | 2,0 | |
| Дыхательная разность | Na- > H | макс. % | +8 |
| Стабильность | при температурах | °C | 10 до 120 |
| в диапазоне рН | 0-14 | ||
| Сохранность | продукта | мин. лет | 2 |
| в диапазоне температур | °C | 1 до 40 | |
| Стандартная упаковка | 25 л мешок (полистирол) | ||
Рекомендуемые условия применения
| Рабочая температура | макс. °С | 120 | |
| Рабочий диапазон рН | 0-14 | ||
| Высота слоя | мин. мм | 800 | |
| Коэффициент потери давления (15 °С) на м/ч | прибл. кПа/м | 1,0 | |
| Допустимое падение давления | кПа | 200 | |
| Линейная скорость при | насыщении | макс. м/ч | |
| при обратной промывке | м/ч | 10-12 | |
| Регенерирующее средство | NaCl | ||
| Противоточная регенерация | количество | прибл. г/л | 70-120 |
| Прямоточная регенерация | количество | прибл. г/л | 120-250 |
| Линейная скорость при: | регенерации | прибл. м/ч | 5 |
| промывке | прибл. м/ч | 5 | |
| Потребность в воде для отмывки | прибл. объем слоя | 4 | |
| Расширение слоя (20°C) на м/ч | прибл. % | 4 | |
| Необходимое пространство для обратной промывки (как % от объема смолы) | % | 60 | |
Начальные условия эксплуатации (только для питьевой воды)
| Промывка | питьевая вода | |
| Линейная скорость | прибл.м/ч | 5 |
| Расход воды | прибл.об/об | 20 |
| Температура промывочной воды | рабочая | |
| Регенерация | двойная | |
| Отмывка | двойная | |