Показатель качества,
единицы измерения
|
До очистки | После очистки | ПДК (СанПин 2.1.4.1175-02) |
---|---|---|---|
Водородный показатель (pH) | 7,1 | 7,3 | 6,0 – 9,0 |
Цветность, градусы | 25 | 1 | Не более 30 |
Мутность, ЕМФ | 43,0 | 1,0 | 2,6 – 3,5 |
Железо общее, мг/дм3 | 12,0 | 0,1 (0,01) | 0,3 |
Общая жесткость, 0Ж | 14,0 | 0,1 | 7,0 – 10,0 |
Сероводород, мг/дм3 | 0,5 | 0,0001 | 0,003 |
Запах, качественно и в баллах | Затхлый | Не ощущается | Не более 2-3 |
ОМЧ (мезофильные аэробные и факультативно анаэробные),
число образующихся колоний бактерий в 1 см3
|
300 | Не обнаружены | Не более 100 |
Общие колиформные бактерии (БГКП коли-формы),
число бактерий в 100 см3
|
Выделены | Не обнаружены | Отсутствие |